更新時間:2026-01-30
點擊次數:88
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 測量原理 | 紅外反射式無損檢測,LED 光源 + 傳感器接收反射信號計算 Brix 值 |
| 測量范圍 | Brix 3.0–15.0%(覆蓋迷你番茄常見糖度區間) |
| 測量精度 | Brix ±1.5%(受品種與環境影響) |
| 分辨率 | Brix 0.1% |
| 重復性 | Brix ±1% |
| 溫度補償 | 15.0–35.0°C(自動) |
| 防護等級 | IP64(防塵防水,適合田間使用) |
| 響應時間 | 約 3 秒 |
| 供電 | 2 節 AAA 電池(約 10,000 次測量) |
| 尺寸 / 重量 | 約 110×35×65mm,100g(便攜口袋型) |
| 特殊功能 | ELI 外部光干擾檢測(戶外測量防誤差,異常顯示 “nnn") |
無損測量:無需采摘、切果或榨汁,測量后果實可正常銷售,適合批量篩選。
便捷高效:單手操作,側鍵觸發,3 秒出值,適配田間 / 倉庫快速檢測。
環境適配:ELI 功能 + IP64 防護,戶外強光下也能穩定測量,防塵防濺。
成本可控:無需耗材,電池續航長,降低長期使用成本。
| 場景 | 核心價值 | 操作要點 |
|---|---|---|
| 果蔬種植 | 成熟度監測、采摘時機判斷 | 測量前讓果實適應環境溫度 15–35°C,避開果蒂 / 疤痕處 |
| 分揀分級 | 按糖度快速分級,提升商品價值 | 傳感器貼緊果實表面,避免間隙引入外部光 |
| 倉儲質檢 | 批次抽樣,監控糖度變化 | 定期校準,對比破壞性測量結果驗證準確性 |
| 對比維度 | PAL-HIKARi 3 | PAL-HIKARi 3MINi |
|---|---|---|
| 適用對象 | 迷你番茄(常規品種) | 櫻桃番茄(更小果型) |
| 貨號 | 5453 | 5653(常與 BX/ACID3 捆綁) |
| 核心差異 | 標準迷你番茄適配,性價比高 | 針對超小果型優化,精度與重復性一致 |
掃碼加微信
移動端瀏覽